Hasta las 22h nos han tenido en vilo los organismos oficiales para anunciarnos cuántos escaños han obtenido los partidos políticos.
Estos han sido los resultados, a las 22h de la noche del 7 de junio de 2009 (con un 88.49% escrutado):
Estos han sido los resultados, a las 22h de la noche del 7 de junio de 2009 (con un 88.49% escrutado):
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 5.802.890 | 42,03% | 23 | 25 | 6.741.112 | 43,46% | PSOE | |||
PSOE | 5.336.994 | 38,66% | 21 | 24 | 6.393.192 | 41,21% | PP | |||
CEU | 674.924 | 4,89% | 2 | 2 | 798.816 | 5,15% | GALEUSCA | |||
IU-ICV-EUiA-BA | 521.448 | 3,78% | 2 | 2 | 643.136 | 4,15% | IU-ICV-EUìA | |||
UPyD | 395.740 | 2,87% | 1 | 1 | 380.709 | 2,45% | EdP | |||
Edp-V |
Comentarios
http://2000palabras.wordpress.com/elecciones-europeas-en-vinetas/
Enhorabuena por el blog!
Un saludo